Suit 29.02
Details
| Area | 595sqm |
| Front of House | |
| Reception / Waiting Area | 01 |
| 14p Boardroom | 01 |
| Ante Space / Water Point | 01 |
| Workspace | |
| Workstations | 58 |
| 6p Meeting Room | 01 |
| 7p Meeting Room | 02 |
| Informal Meet | 01 |
| Open Collab | 02 |
| Touchdown | 01 |
| VC / Quiet Room | 02 |
| Office | 02 |
| Print / Utilities | 01 |
| Comms Room | 01 |
| Lockers | 60 |
| Breakout | |
| Kitchen / Breakout | 01 |



